Información Básica.
No. de Modelo.
ASTM A106 A36 ST37 ST52 A333 A106, ASTM A53, API 5
Tipo
Soldadura
Técnica
Laminado en Caliente
Material
Acero carbono
Tratamiento de superficies
Negro
Uso
Transporte por Tuberías, Tubo de caldera, Hidráulico / Automóvil de tuberías, Petróleo / Gas Perforación, Industria de Maquinaria, Industria Química, Minería, Construcción y Decoración, Proposito especial
Sección Forma
Círculo
embalaje
haz, o con todo tipo de colores pvc o como tu
longitud
1-12m o personalizado
tiempo de entrega
7-10 días
¡qué
1,0-56mm
estándar
astm asme din en gb8162 gb3087 gb5310
de
10-910mm
grado
astm a106 a53 a178 a179 a192 a335 a355 a333 p5 p9
estándares
astm/asme/din/es
Paquete de Transporte
embalaje estanco estándar
Especificación
personalizado
Marca Comercial
yasen
Origen
China
Código del HS
730419
Capacidad de Producción
5000 toneladas/mes
Descripción de Producto

Tubo de acero sin costuras de carbono | |
Estándar | AISI ASTM GB JIS DIN |
Grado | AP175-79, DIN2I5L, ASTM A106 GR.B, ASTM A53 GR.B, ASTM A179/A192/A213/A210 /370 WP91, WP11,WP22 DIN17440, DIN2448, JISG3452-54 10#,20#,45#,Q235,Q345,Q195,Q215,Q345C,Q345A P11,P12,P22,P91,P92,15CrMO,Cr5Mo,10CrMo910,12CrMo, 13CrMo44,30CrMo,A333 GR.1,GR.3,GR.6,GR.7,etc |
Diámetro exterior | 21mm-1420mm |
Grosor | 1,65mm-200mm |
Tolerancia | ±1% |
Técnica | Laminado en frío/laminado en caliente/drwan frío |
Servicio de procesamiento | Flexión, soldadura, deslubricación, Corte, perforación |
Fin | Extremo biselado (>2"), liso (≤2"), con tapa de plástico, con tornillo y casquillo |
Superficie | Negro pintado, Galvanizado, Natural, Anticorrosivo 3PE revestido, poliuretano espuma de aislamiento. |
Embalaje | 1. En bultos con tiras de acero 2. En paquetes + PVC azul paquete 3. A granel . 4. De acuerdo con los requisitos de los clientes |
Tiempo de entrega | CFR CIF FOB |
Tiempo de entrega | 7-15days, como negociación. |











